时间 |
秦皇岛 - 广州 | 秦皇岛 - 宁波 | 秦皇岛-张家港 | 天津 - 镇江 | 京唐/曹妃甸 - 宁波 | 秦皇岛 - 广州 |
时间 |
秦皇岛 - 福州 | 秦皇岛 - 上海 | 天津 - 上海 | 黄骅 - 上海 | 秦皇岛 - 南京 | 秦皇岛 - 张家港 |
时间 |
秦皇岛 - 厦门 | 天津 - 镇江 |
(yyyy-mm-dd) | (5-6万dwt) | (1.5-2万dwt) | (2-3万dwt) | (1-1.5万dwt) | (4-5万dwt) | (6-7万dwt) | (yyyy-mm-dd) | (3-4万dwt) | (4-5万dwt) | (2-3万dwt) | (3-4万dwt) | (3-4万dwt) | (4-5万dwt) | (yyyy-mm-dd) | (5-6万dwt) | (2-3万dwt) |
2018/3/1 | 37.4 | 36.7 | 35.2 | 44.6 | 28.5 | 34.8 | 2018/3/1 | 36.6 | 28.2 | 33.3 | 30 | 36.9 | 31.4 | 2018/3/1 | 33.3 | 38.6 |
2018/3/2 | 37.7 | 36.5 | 35 | 44.4 | 28.4 | 35.2 | 2018/3/2 | 36.5 | 28.1 | 33.2 | 29.9 | 36.7 | 31.3 | 2018/3/2 | 34.4 | 38.5 |
2018/3/5 | 37.6 | 36.3 | 35 | 44.3 | 28.1 | 35.1 | 2018/3/5 | 36.3 | 28 | 33.1 | 29.7 | 36.6 | 31.3 | 2018/3/5 | 34.1 | 38.3 |
2018/3/6 | 36.9 | 35.9 | 34.4 | 43.7 | 27.4 | 34.4 | 2018/3/6 | 35.9 | 27.2 | 32.3 | 28.9 | 35.7 | 30.5 | 2018/3/6 | 33.4 | 37.4 |
2018/3/7 | 35.7 | 35.1 | 33.5 | 42.6 | 26.4 | 33 | 2018/3/7 | 35.1 | 26.1 | 31.4 | 27.7 | 34.6 | 29 | 2018/3/7 | 32.2 | 36.7 |
平均价格 | 27.5 |
凯发k8国际官方网站 copyright © 2017 http://www.hnslly.cn all rights reserved
凯发k8国际官方网站的版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司