航线 |
单位 |
上期 2018-03-06 |
本期 2018-03-07 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 700.80 | 676.28 | -24.52 |
秦皇岛 - 广州(5-6万dwt) | 元/吨 | 36.9 | 35.7 | -1.2 |
秦皇岛 - 福州(3-4万dwt) | 元/吨 | 35.9 | 35.1 | -0.8 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt) | 元/吨 | 35.9 | 35.1 | -0.8 |
秦皇岛 - 上海(4-5万dwt) | 元/吨 | 27.2 | 26.1 | -1.1 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万dwt) | 元/吨 | 34.4 | 33.5 | -0.9 |
天津 - 上海(2-3万dwt) | 元/吨 | 32.3 | 31.4 | -0.9 |
天津 - 镇江(1-1.5万dwt) | 元/吨 | 43.7 | 42.6 | -1.1 |
黄骅 - 上海(3-4万dwt) | 元/吨 | 28.9 | 27.7 | -1.2 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万dwt) | 元/吨 | 27.4 | 26.4 | -1.0 |
秦皇岛 - 南京(3-4万dwt) | 元/吨 | 35.7 | 34.6 | -1.1 |
秦皇岛-广州(6-7万dwt) | 元/吨 | 34.4 | 33.0 | -1.4 |
秦皇岛-厦门(5-6万dwt) | 元/吨 | 33.4 | 32.2 | -1.2 |
秦皇岛-张家港(4-5万dwt) | 元/吨 | 30.5 | 29.0 | -1.5 |
天津-镇江(2-3万dwt) | 元/吨 | 37.4 | 36.7 | -0.7 |
凯发k8国际官方网站 copyright © 2017 http://www.hnslly.cn all rights reserved
凯发k8国际官方网站的版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司