发布时间:2018-03-08 已阅:1397次

航线 单位
上期
2018-03-07
本期
2018-03-08
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 676.28 662.25 -14.03
秦皇岛 - 广州(5-6万dwt) 元/吨 35.7 35.0 -0.7
秦皇岛 - 福州(3-4万dwt) 元/吨 35.1 34.7 -0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt) 元/吨 35.1 34.7 -0.4
秦皇岛 - 上海(4-5万dwt) 元/吨 26.1 25.4 -0.7
秦皇岛 - 张家港(2-3万dwt) 元/吨 33.5 32.7 -0.8
天津 - 上海(2-3万dwt) 元/吨 31.4 30.6 -0.8
天津 - 镇江(1-1.5万dwt) 元/吨 42.6 41.8 -0.8
黄骅 - 上海(3-4万dwt) 元/吨 27.7 27.0 -0.7
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万dwt) 元/吨 26.4 25.8 -0.6
秦皇岛 - 南京(3-4万dwt) 元/吨 34.6 33.9 -0.7
秦皇岛-广州(6-7万dwt) 元/吨 33.0 32.5 -0.5
秦皇岛-厦门(5-6万dwt) 元/吨 32.2 31.6 -0.6
秦皇岛-张家港(4-5万dwt) 元/吨 29.0 28.3 -0.7
天津-镇江(2-3万dwt) 元/吨 36.7 36.2 -0.5
网站地图