航线 |
单位 |
上期 2018-03-05 |
本期 2018-03-06 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 716.75 | 700.80 | -15.95 |
秦皇岛 - 广州(5-6万dwt) | 元/吨 | 37.6 | 36.9 | -0.7 |
秦皇岛 - 福州(3-4万dwt) | 元/吨 | 36.3 | 35.9 | -0.4 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt) | 元/吨 | 36.3 | 35.9 | -0.4 |
秦皇岛 - 上海(4-5万dwt) | 元/吨 | 28.0 | 27.2 | -0.8 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万dwt) | 元/吨 | 35.0 | 34.4 | -0.6 |
天津 - 上海(2-3万dwt) | 元/吨 | 33.1 | 32.3 | -0.8 |
天津 - 镇江(1-1.5万dwt) | 元/吨 | 44.3 | 43.7 | -0.6 |
黄骅 - 上海(3-4万dwt) | 元/吨 | 29.7 | 28.9 | -0.8 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万dwt) | 元/吨 | 28.1 | 27.4 | -0.7 |
秦皇岛 - 南京(3-4万dwt) | 元/吨 | 36.6 | 35.7 | -0.9 |
秦皇岛-广州(6-7万dwt) | 元/吨 | 35.1 | 34.4 | -0.7 |
秦皇岛-厦门(5-6万dwt) | 元/吨 | 34.1 | 33.4 | -0.7 |
秦皇岛-张家港(4-5万dwt) | 元/吨 | 31.3 | 30.5 | -0.8 |
天津-镇江(2-3万dwt) | 元/吨 | 38.3 | 37.4 | -0.9 |
凯发k8国际官方网站 copyright © 2017 http://www.hnslly.cn all rights reserved
凯发k8国际官方网站的版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司