航线 |
单位 |
上期 2018-03-02 |
本期 2018-03-05 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 719.45 | 716.75 | -2.70 |
秦皇岛 - 广州(5-6万dwt) | 元/吨 | 37.7 | 37.6 | -0.1 |
秦皇岛 - 福州(3-4万dwt) | 元/吨 | 36.5 | 36.3 | -0.2 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt) | 元/吨 | 36.5 | 36.3 | -0.2 |
秦皇岛 - 上海(4-5万dwt) | 元/吨 | 28.1 | 28.0 | -0.1 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万dwt) | 元/吨 | 35.0 | 35.0 | 0.0 |
天津 - 上海(2-3万dwt) | 元/吨 | 33.2 | 33.1 | -0.1 |
天津 - 镇江(1-1.5万dwt) | 元/吨 | 44.4 | 44.3 | -0.1 |
黄骅 - 上海(3-4万dwt) | 元/吨 | 29.9 | 29.7 | -0.2 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万dwt) | 元/吨 | 28.4 | 28.1 | -0.3 |
秦皇岛 - 南京(3-4万dwt) | 元/吨 | 36.7 | 36.6 | -0.1 |
秦皇岛-广州(6-7万dwt) | 元/吨 | 35.2 | 35.1 | -0.1 |
秦皇岛-厦门(5-6万dwt) | 元/吨 | 34.4 | 34.1 | -0.3 |
秦皇岛-张家港(4-5万dwt) | 元/吨 | 31.3 | 31.3 | 0.0 |
天津-镇江(2-3万dwt) | 元/吨 | 38.5 | 38.3 | -0.2 |
凯发k8国际官方网站 copyright © 2017 http://www.hnslly.cn all rights reserved
凯发k8国际官方网站的版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司